Spjaldtölfræði!

Nafn:FærslurHlutfall af færslum:Stafafjöldi:Hlutfall af stöfum:Meðalstafir í færslu:Fyrstu skrif:Nýjustu skrif:Tímaspann:
1.dr. api5165829.8%484726331%947. maí 2001 kl. 0:0018. maí 2022 kl. 23:007682 dagar
2.kafteinn3969422.9%399108625.5%1017. maí 2001 kl. 0:0023. ágú 2020 kl. 13:127049 dagar
3.punduli3093117.8%277744917.8%9024. apr 2007 kl. 19:3515. apr 2022 kl. 20:305470 dagar
4.drengur2697115.6%227969414.6%8514. nóv 2001 kl. 2:133. mar 2022 kl. 15:107415 dagar
5.jim78494.5%5738313.7%7324. nóv 2009 kl. 16:478. feb 2022 kl. 22:494459 dagar
6.arnorhs38832.2%2225881.4%5724. nóv 2009 kl. 16:0424. mar 2011 kl. 23:40485 dagar
7.mammansdrengs31621.8%2078961.3%6627. apr 2006 kl. 17:0230. apr 2012 kl. 11:162195 dagar
8.leonardornstein26431.5%2171221.4%8210. mar 2006 kl. 20:0018. jún 2009 kl. 3:451195 dagar
9.sesam6760.4%403590.3%601. nóv 2012 kl. 12:487. apr 2017 kl. 13:311618 dagar
10.zeboo6350.4%634650.4%1003. maí 2006 kl. 15:0823. okt 2007 kl. 19:20538 dagar
11.sesar6280.4%443630.3%7124. jan 2011 kl. 22:3820. okt 2014 kl. 12:391365 dagar
12.darwin5550.3%529140.3%9522. maí 2003 kl. 23:4016. jan 2007 kl. 13:541335 dagar
13.v3660.2%355520.2%9714. sep 2004 kl. 7:1620. maí 2010 kl. 18:332074 dagar
Aðrir36352.1%2865021.8%79
Samtals173286100%15640084100%907. maí 2001 kl. 0:0018. maí 2022 kl. 23:007682 dagar

Ýmsar tölur
Fyrsta færsla:7. maí 2001 kl. 0:00
Nýjasta færsla:18. maí 2022 kl. 23:00
Mesti spjald vikudagur:Þriðjudagur
Mesti spjald mánuður:Mars
Dagur með flestar færslur:25. nóv 2010 - 516 færslur
Aldur Spjaldsins:663721252 sek
7682 dagar
549 tekindur
21.03 ár

Færslufjöldi virkustu spjaldara:

Heildaryfirlitsgraf: